
US苏夫
UnionSportiveSouf
球队市值:600000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | US苏夫(英文名:UnionSportiveSouf,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前US苏夫的市值为:600000,US苏夫共有球员18人,外籍球员17人,我们将为你实时更新US苏夫赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 流浪者 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 亨克 | 0:0 | 费伦茨瓦罗斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 布拉加 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 亨克 | 0:0 | 巴塞尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 中日德兰 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 马尔默 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 流浪者 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 亨克 | 0:0 | 费伦茨瓦罗斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 亨克 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 布拉加 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 亨克 | 0:0 | 巴塞尔 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 中日德兰 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 0:0 | 亨克 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 亨克 | 0:0 | 马尔默 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-09-08 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-09-03 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-08-17 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-07-26 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-24 | 扎胡 | 已签约 | ||
2023-02-06 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2021-08-20 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2020-10-18 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2020-01-21 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2019-07-23 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2018-01-15 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 奥姆美狄亚 | 转会 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-02-15 | US苏夫 | 已签约 | ||
2024-01-01 | US苏夫 | 已签约 | ||
2023-08-24 | US苏夫 | 已签约 | ||
2023-01-11 | 扎胡 | 已签约 | ||
2021-09-01 | US苏夫 | 已签约 | ||
2020-11-04 | 艾恩米利拉 | 已签约 | ||
2020-10-18 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2019-07-23 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2018-01-15 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2016-01-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿科诺 | 已签约 |