
艾兰迪纳
Arandina
球队市值:€25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾兰迪纳(英文名:Arandina,粤语名:艾兰迪纳), 是联赛的一支足球俱乐部,当前艾兰迪纳的市值为:€25000,艾兰迪纳共有球员19人,外籍球员4人,我们将为你实时更新艾兰迪纳赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-22 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-26 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-22 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-26 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2024-08-20 | 伊斯卡尔德斯 | 已签约 | ||
2024-08-08 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 福门特拉 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 圭久洛 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 桑坦德竞技B队 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿里纳斯 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 塞斯陶河 | 已签约 | ||
2019-06-30 | SD朗洛尼斯 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | 艾兰迪纳 | 租借 | ||
2018-07-09 | 卡芬堡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 利阿达 | 转会 | ||
2017-07-13 | CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾兰迪纳 | 转会 | ||
2016-07-18 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 洛格朗尼斯 | 转会 | ||
2015-08-07 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 富恩拉布雷达 | 转会 | ||
2011-07-01 | 瓦拉多利德U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 皇家马德里U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 伊斯卡尔德斯 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 福门特拉 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 圭久洛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 桑坦德竞技B队 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 阿里纳斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塞斯陶河 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 艾兰迪纳 | 租借结束 | ||
2019-01-25 | SD朗洛尼斯 | 租借 | ||
2018-07-09 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 利阿达 | 转会 | ||
2017-07-13 | 卡芬堡 | 已签约 | ||
2016-07-18 | CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 艾兰迪纳 | 转会 | ||
2015-08-19 | 洛格朗尼斯 | 转会 | ||
2015-08-07 | 瑞欧马加达宏达 | 已签约 | ||
2015-01-30 | 艾拉维斯B队 | 已签约 | ||
2013-08-05 | 富恩拉布雷达 | 转会 |